Cenovnik laboratorija
< NazadVađenje krvi se ne naplaćuje. Cene najčešće traženih laboratorijskih analiza su:
| HEMATOLOGIJA | |
| KS-kompletna krvna slika | 250 RSD |
| Sedimentacija | 120 RSD |
| Protrombinsko vreme (INR) | 280 RSD |
| Fibrinogen | 160 RSD |
| CRP | 440 RSD |
| BIOHEMIJA | |
| Urea | 130 RSD |
| Kreatinin | 130 RSD |
| Holesterol | 130 RSD |
| HDL holesterol | 130 RSD |
| LDL holesterol | 130 RSD |
| Trigliceridi | 130 RSD |
| Mokraćna kiselina | 130 RSD |
| Bilirubin ukupan | 120 RSD |
| Gvoždje | 150 RSD |
| DIJABETES | |
| Glukoza | 90 RSD |
| HbA1C (Hemoglobin A1C) | 800 RSD |
| HORMONI | |
| T3 | 570 RSD |
| T4 | 570 RSD |
| FT4 | 570 RSD |
| FT3 | 570 RSD |
| TSH | 480 RSD |
| TUMORI MARKERI | |
| PSA | 800 RSD |
| FREE PSA | 950 RSD |
| INDEX PSA | 100 RSD |
| CEA | 800 RSD |
| CA 19-9 (pankreas, debelo crevo) | 1100 RSD |
| CA 15-3 (dojke) | 1100 RSD |
| CA 125 (jajnici) | 1100 RSD |
| CA 72-4 (želudac, jajnici) | 1100 RSD |
| CA 50 | 4000 RSD |
| URIN | |
| Urin kvalitativno sa sedimentacijom | 300 RSD |
| Urinokultura | 500 RSD |
| Za cenu ostalih laboratoriskih analiza zvati radi dobijanja informacije | |
