Cenovnik Ultrazvučna/Color Doppler dijagnostika
< NazadUltrazvučni pregledi
| Ultrazvučni pregled srca sa Dopplerom | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled abdomena | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled abdomena kod dece | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled abdomena sa Dopplerom vene porte | 7000 RSD |
| Ultrazvučni pregled urotrakta | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled skrotuma(testisa) | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled dojki | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled kukova dece | 5000 RSD |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled Ahilove tetive | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled zglobova | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva, mišića | 6000 RSD |
Color-Doppler pregledi
| Doppler krvnih sudova vrata | 6000 RSD |
| Doppler krvnih sudova ruku | 6000 RSD |
| Doppler krvnih sudova nogu | 6000 RSD |
| Doppler portne vene | 6000 RSD |
| Pregled vaskularnog (angiologa) sa color Dopplerom nogu | 8000 RSD |
| Pregled angiologa | 6000 RSD |
