Cenovnik fizikalna medicina i rehabilitacija
< Nazad| Pregled fizijatra | 6000 RSD |
| Elektro terapija IEF | 600 RSD |
| Elektro terapija EF | 600 RSD |
| Elektro terapija DD | 600 RSD |
| Elektro terapija Tens | 600 RSD |
| Elektromagnetna terapija | 600 RSD |
| Ultrazvučna terapija | 600 RSD |
| Termo th | 600 RSD |
| Krio th | 600 RSD |
| Kineziterapija | 1000 RSD |
| Fizikalna terapija (paket aparaturna terapija sa kinezi terapijom) | 3000 RSD |
